
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, verwenden wir diese Cookies und teilen Ihre Daten nur mit Ihrer Zustimmung. Erfahren Sie mehr über Cookies. Sie können Ihre Meinung ändern und Ihre Auswahl jederzeit ändern, indem Sie zum Abschnitt "Cookies und Datenschutzeinstellungen" am Ende jeder Seite gehen. Lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Breite | 76.2 mm | 70.6 mm |
Höhe | 157.8 mm | 147 mm |
Gewicht | 195 g | 167 g |
Breite | 76.2 mm | 70.6 mm |
Volumen | 91.39 cm³ | 78.87 cm³ |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
Pixeldichte | 393 ppi | 416 ppi |
Größe | 6.6 inches | 6.2 inches |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Akkukapazität | 4700 mAh | 4000 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladen | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Nein | Nein |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 512 GB |
CPU-Frequenz | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 | 10 |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 4320 px | 4320 px |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S24 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.