
iPhone SE (2020) vs iPhone 11 Vergleich
iPhone SE (2020) vs iPhone 11 Vergleich: welches ist das Beste für dich?
Back Market verwendet funktionale Cookies die zum Surfen auf dieser Webseite erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter "Cookies" ändern. Mehr über Cookies, Impressum und Datenschutz.
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
3.8/5
(1501) |
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
Breite | 73.8 mm | 58.6 mm |
Höhe | 147.9 mm | 123.8 mm |
Gewicht | 135.5 g | 113 g |
Breite | 6.7 mm | 7.6 mm |
Volumen | 73.13 cm³ | 55.14 cm³ |
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 1920 px | 640 x 1136 px |
Pixeldichte | 424 ppi | 326 ppi |
Größe | 5.2 inches | 4 inches |
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
Akkukapazität | 2400 mAh* | 1642 mAh* |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 32 GB | 128 GB |
CPU-Frequenz | 1.7 GHz | 1.84 GHz |
RAM-Kapazität | 4 GB | 2 GB |
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 8 MP | 1 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 13 MP | 12 MP |
Optischer Zoom | Nein | Nein |
Blitz | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 1080 px | 2160 px |
iPhone 6 | iPhone SE | |
---|---|---|
3,5 mm Klinkenbuchse | Ja | Ja |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 3 |
Unsere Mission: Refurbished genau so vertrauenswürdig und attraktiv zu machen wie "Neu".
Bestes verfügbares Angebot
Ausgewählt durch unseren Preis-Qualitäts-Algorithmus
Positive Auswirkung
Eine Alternative zu Neu. Schont deinen Geldbeutel und die Umwelt.
Garantierte Qualität
Unsere Händler werden kontinuierlich überprüft
Erstklassiger Service
Sicheres Einkaufen