Back Market verwendet funktionale Cookies, die zum Surfen auf dieser Website erforderlich sind. Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies zur Messung des Datenverkehrs und zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit im Footer unter „Cookies“ ändern. Mehr über Cookies.
So viel hilfst du im Schnitt mit zu verhindern, wenn du dich für ein erneuertes Smartphone statt einem Gerät aus der Fabrik entscheidest.
Soviel stößt eine Fahrt im Kleinwagen von Berlin nach Aachen aus.
Soviel wie 4 Tennisbälle.
Soviel wie 20 Hunde, die eine Woche lang im Garten buddeln.
Soviel wie 3 Tage den Wasserhahn laufen zu lassen.
RoségoldFarbe
32 GBSpeicherkapazität
4 GBArbeitsspeicher (RAM)
Xiaomi Mi A1 (Mi 5X)Modell
AndroidBetriebssystem
NeinRetro tech
IPS LCDBildschirm-Typ
USB-C + Jack 3.5mmAnschlüsse
5 megapixelsVordere Kamera
Farbe | Roségold |
Speicherkapazität | 32 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Modell | Xiaomi Mi A1 (Mi 5X) |
Betriebssystem | Android |
Retro tech | Nein |
Bildschirm-Typ | IPS LCD |
Anschlüsse | USB-C + Jack 3.5mm |
Vordere Kamera | 5 megapixels |
Name der Firma | Xiaomi Corporation |
Serie | Xiaomi Mi |
E-Mail-Adresse des Unternehmens | service.global@xiaomi.com |
Postanschrift des Unternehmens | 23/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, China |
SIM-Karte | Physische Dual-SIM |
Hauptkamera | 12 megapixels |
Farbe (offizielle Bezeichnung) | Rose gold |
Kartenleser | microSDXC |
Faltbar | Nein |
Kompatibel mit dem neuesten Update | Nein |
Modell-Nr. | MDG2 |
Netzwerk | 4G |
Auflösung | 1080 x 1920 |
SAR-Wert am ganzen Körper (W/Kg) | 0.76 |
SAR-Wert an Gliedmaßen (W/Kg) | N/A |
SAR-Wert am Kopf (W/Kg) | 1.75 |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.5 |
Sim-Lock | Ohne Vertrag |
Erscheinungsjahr | 2017 |
Marke | Xiaomi |
Gewicht | 165 g |
Willkommen bei Back Market
Mehr Qualität für dein Geld. Faire Preise für hochwertige, generalüberholte Geräte – verkauft von professionellen Händler:innen, die wir verifizieren und überprüfen.